Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 463 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | T13F6 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 44,97 | 100,00 | 144,97 |
| 23/02/2026 | BDC28 | BONO-BADLAR | ARS | 100,00 | 8,40 | - | 8,40 |
| 27/02/2026 | S27F6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 25,84 | 100,00 | 125,84 |
| 27/02/2026 | D27F6 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 27/02/2026 | M27F6 | LETRA-TAMAR | ARS | 100,00 | 23,46 | 100,00 | 123,46 |
| 02/03/2026 | BPY6D | BOPREAL | USD | 67,00 | 0,49 | 33,00 | 33,49 |
| 16/03/2026 | S16M6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 4,62 | 100,00 | 104,62 |
| 16/03/2026 | TTM26 | DUAL | ARS | 100,00 | 35,24 | 100,00 | 135,24 |
| 31/03/2026 | TZXM6 | BONO-CER | ARS | 204,31 | - | 204,31 | 204,31 |
| 31/03/2026 | PARP | BONO-CER | ARS | 47.323,96 | 418,82 | - | 418,82 |
| 31/03/2026 | PAP0 | BONO-CER | ARS | 47.323,96 | 418,82 | - | 418,82 |
| 17/04/2026 | TO26 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 7,75 | - | 7,75 |
| 17/04/2026 | S17A6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 10,13 | 100,00 | 110,13 |
| 30/04/2026 | BPB7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPA7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | M30A6 | LETRA-TAMAR | ARS | 100,00 | 16,69 | 100,00 | 116,69 |
| 30/04/2026 | S30A6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 27,49 | 100,00 | 127,49 |
| 30/04/2026 | BPC7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPB8D | BOPREAL | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | BPA8D | BOPREAL | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | D30A6 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/04/2026 | BPD7D | BOPREAL | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 11/05/2026 | TX26 | BONO-CER | ARS | 1.221,81 | 12,22 | 610,90 | 623,12 |
| 11/05/2026 | TX28 | BONO-CER | ARS | 1.832,71 | 20,62 | 305,45 | 326,07 |
| 22/05/2026 | BDC28 | BONO-BADLAR | ARS | 100,00 | 8,45 | - | 8,45 |
| 29/05/2026 | S29Y6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 32,04 | 100,00 | 132,04 |
| 29/05/2026 | X29Y6 | LETRAS-CER | ARS | 105,63 | - | 105,63 | 105,63 |
| 01/06/2026 | AN29D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 3,03 | - | 3,03 |
| 01/06/2026 | TY30P | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 14,75 | - | 14,75 |
| 01/06/2026 | TX31 | BONO-CER | ARS | 1.467,85 | 18,35 | - | 18,35 |
| 01/06/2026 | BPY6D | BOPREAL | USD | 34,00 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | DUAL | ARS | 100,00 | 44,63 | 100,00 | 144,63 |
| 30/06/2026 | T30J6 | BONO-FIJA | ARS | 100,00 | 44,90 | 100,00 | 144,90 |
| 30/06/2026 | DICP | BONO-CER | ARS | 48.078,71 | 1.401,49 | 3.004,92 | 4.406,41 |
| 30/06/2026 | TZX26 | BONO-CER | ARS | 343,64 | - | 343,64 | 343,64 |
| 30/06/2026 | DIP0 | BONO-CER | ARS | 48.078,71 | 1.401,49 | 3.004,92 | 4.406,41 |
| 30/06/2026 | TZV26 | DOLAR-LINKED | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/06/2026 | CUAP | BONO-CER | ARS | 65.713,65 | 1.087,56 | - | 1.087,56 |
| 13/07/2026 | AL29D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AE38D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | AL35D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | AL41D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD41D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD30D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | GD46D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 93,18 | 1,92 | 2,27 | 4,19 |
| 13/07/2026 | GD38D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | AL30D | BONO-USD-LDA | USD MEP | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | GD35D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | GD29D | BONO-USD-LDNY | USD CABLE | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 31/07/2026 | S31L6 | LETRAS-FIJO | ARS | 100,00 | 17,68 | 100,00 | 117,68 |
Página 1 de 10