Carry Trade
Dolar de equilibrio al vencimiento para bonos capitalizables
Como interpretar
El dolar de equilibrio es el valor al que deberia estar el dolar al vencimiento para que comprar el bono hoy sea equivalente a comprar dolares hoy. Si el dolar al vencimiento esta por debajo del equilibrio, el carry trade fue rentable.
Formula: Dolar Equilibrio = Dolar Actual x (Valor Final / Precio Actual)
Oficial
$1.465
MEP
$1.459,53
Blue
$1.450
BONCAPs (Bonos Capitalizables)
| Ticker | Dias | MEP ($1.460) | Breakeven (anual) |
|---|---|---|---|
| T13F6 | 9 | $1.472 | +39.8% |
| TTM26_CAP | 41 | $1.356 | -48.2% |
| T30J6 | 146 | $1.668 | +39.6% |
| TTJ26_CAP | 147 | $1.477 | +3.0% |
| TTS26_CAP | 224 | $1.583 | +14.1% |
| TTD26_CAP | 315 | $1.709 | +20.0% |
| T15E7 | 345 | $1.954 | +36.1% |
| T30A7 | 450 | $2.118 | +35.3% |
| T31Y7 | 481 | $2.160 | +34.7% |
| T30J7 | 511 | $2.179 | +33.2% |
LECAPs (Letras Capitalizables)
| Ticker | Dias | MEP ($1.460) | Breakeven (anual) |
|---|---|---|---|
| S27F6 | 23 | $1.491 | +40.8% |
| S16M6 | 40 | $1.516 | +41.1% |
| S17A6 | 72 | $1.564 | +41.8% |
| S30A6 | 85 | $1.576 | +39.0% |
| S29Y6 | 114 | $1.613 | +37.7% |
| S31L6 | 177 | $1.713 | +39.1% |
| S31G6 | 208 | $1.757 | +38.5% |
| S30O6 | 268 | $1.833 | +36.4% |
| S30N6 | 299 | $1.879 | +36.1% |
Breakeven: devaluacion anual necesaria para empatar. Verde = alto margen, seguro. Amarillo = moderado. Naranja = poco margen. Rojo = perdes vs dolar.
19 bonos analizados. Fecha: February 3rd, 2026