LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 100630.00 | 68.10 | 66.05 | 1477.68 | 1523.54 |
| AL30_24hs | 95570.00 | 64.69 | 62.81 | 1477.35 | 1521.57 |
| AL35_24hs | 110030.00 | 74.43 | 72.47 | 1478.30 | 1518.28 |
| AE38_24hs | 113310.00 | 76.57 | 74.60 | 1479.82 | 1518.90 |
| AL41_24hs | 103330.00 | 69.93 | 67.86 | 1477.62 | 1522.69 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 106840.00 | 72.30 | 70.03 | 1477.73 | 1525.63 |
| GD30_24hs | 100750.00 | 68.05 | 66.15 | 1480.53 | 1523.05 |
| GD35_24hs | 111050.00 | 75.44 | 72.95 | 1472.03 | 1522.28 |
| GD38_24hs | 116650.00 | 79.00 | 76.22 | 1476.58 | 1530.44 |
| GD41_24hs | 103580.00 | 70.15 | 68.25 | 1476.55 | 1517.66 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).