LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 86300.00 | 60.10 | 59.10 | 1435.94 | 1460.24 |
AL30_24hs | 83120.00 | 57.66 | 56.94 | 1441.55 | 1459.78 |
AL35_24hs | 80690.00 | 56.00 | 55.40 | 1440.89 | 1456.50 |
AE38_24hs | 83000.00 | 57.45 | 57.00 | 1444.73 | 1456.14 |
AL41_24hs | 76780.00 | 53.30 | 52.59 | 1440.53 | 1459.97 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 91010.00 | 62.99 | 62.00 | 1444.83 | 1467.90 |
GD30_24hs | 86040.00 | 59.65 | 58.81 | 1442.41 | 1463.02 |
GD35_24hs | 86020.00 | 59.70 | 58.76 | 1440.87 | 1463.92 |
GD38_24hs | 92900.00 | 64.43 | 63.35 | 1441.87 | 1466.46 |
GD41_24hs | 81140.00 | 56.11 | 55.60 | 1446.09 | 1459.35 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).